Productdetails:
|
Geschatte macht: | 2000 watts | Batterijcapaciteit: | 1920Wh |
---|---|---|---|
Batterijtype: | LiFePO4 | Outputfrequentie: | 50~60Hz |
Het laden Tijd: | <1.5hous | Het cyclusleven: | 2000 keer |
AC Output: | 110V/220V zuivere Sinusgolf | Controlemechanisme Type: | MPPT |
van de de Sinusgolf LiFePO4 van 2000w 110V/220V Zuivere de Batterij Draagbare Krachtcentrale
Beschrijving:
De draagbare krachtcentrales worden algemeen gebruikt voor openluchtactiviteiten zoals het kamperen, wandeling, en visserij, evenals voor noodsituatiesituaties zoals stroomuitvallen. Zij kunnen een waaier van apparaten, met inbegrip van smartphones, laptops, ijskasten, lichten, en zelfs kleine toestellen zoals elektrische ketels aandrijven.
Technologische Parameters:
Model |
S2000 | S2000Pro | ||
110Vac | 220Vac | 110Vac | 220Vac | |
Batterijinput | ||||
De batterij voerde nominaal voltage [V] in | 48 | |||
Het voltagewaaier van de batterijinput [V] | 37~60 | |||
Batterijcapaciteit [Wh] | 1440 | 1920 | ||
Nominale het laden stroom [A] | 25A | 25A | ||
Nominale het lossen stroom [A] | 45A | 45A | ||
Maximum het lossen stroom [A] | 30A | 45A | ||
Het levenscycli (de lossing van @25°C, 1C-) | 2000 | |||
AC Input | ||||
AC het laden macht [W] | 1200 | 1500 | ||
Nominaal voltage [Vac] | 110 | 220 | 110 | 220 |
Voltagewaaier [V] | 90~140 | 180~260 | 90~140 | 180~260 |
Nominale Frequentie [Herz] | 60 | 50 | 60 | 50 |
Frequentiegebied [Herz] | 55~65 | 45~55 | 55~65 | 45~55 |
Machtsfactor (@max.-het laden macht) | >0,99 | |||
Gelijkstroom-Input | ||||
Maximum auto het laden inputmacht [W] | 120 | |||
Maximum zonne het laden inputmacht [W] | 400 | |||
Gelijkstroom-de waaier van het inputvoltage [V] | 10~53 | |||
Maximum DC/PV-ingangsstroom [A] | 10 | |||
AC Output | ||||
Nominale Wisselstroom [W] | 2000 | 2000 | ||
Schommelingsmacht [W] | 5000 | 5000 | ||
Nominaal Netvoltage [Vac] | 110 | 220 | 110 | 220 |
Nominale Netfrequentie [Herz] | 60 | 50 | 60 | 50 |
Max.AC Stroom [A] | 45 | 22.7 | 45 | 22.7 |
Nominale AC Stroom [A] | 18 | 9 | 18 | 9 |
THDv bij Nominale Macht | <1> | |||
Gelijkstroom-Output | ||||
USB-a (x1) | 12.5w, 5V, 2.5A | |||
QC3.0 (x2) | 28W elk, (5V, 9V, 12V), 2.4A | |||
USB-TypeC (x2) | 100W elk, (5V, 9V, 12V, 20V), 5A, | |||
Autohaven en gelijkstroom-haven totaal maximum outputmacht | 136W | |||
Autohaven (x1) | 136w, 13.6V, 10A | |||
Gelijkstroom-haven (x2) | 136w, 13.6V, 10A | |||
Andere Eigenschappen | ||||
LEIDEN licht | 3W | |||
LCD | 97mm*48mm | |||
draadloze lader | 10W | |||
Parallelle output | Facultatief | |||
Efficiency | ||||
Batterij aan Maximum AC [%] | 92.0 | 93.0 | 92.0 | 93.0 |
AC aan Maximum batterij [%] | 93 | |||
Bescherming | AC output over stroom; AC outputkortsluiting; AC die over stroom laden; | |||
AC output over/onder voltage; AC output over/onder frequentie; omschakelaar over temperatuur; | ||||
AC die over/onder voltage laden; Hoge batterijtemperatuur - laag; Batterij over/onder voltage; | ||||
Algemene Gegevens | ||||
Afmetingen (W*H*D) [mm] | 355*287*226 | 355*347*226 | ||
Gewicht [Kg] | 17.65 | 22 | ||
Het koelen concept | Gedwongen - luchtkoeling | |||
De waaier van de verrichtingstemperatuur [°C] | 0~45°C (het laden), - 20~55°C (het lossen) | |||
Verrichtings relatieve vochtigheid [relatieve vochtigheid (%)] | 0-95, niet condensatie | |||
Toegangsbescherming | IP20 | |||
Lawaai [dB] | <65db> | |||
Communicatie interface | WiFi |
Onze Draagbare Krachtcentrale is ook met echte UPS-functie, is de overschakelingstijd binnen 10ms
De AC golf van de output ia zuivere sinus, het steunt de super snelle last van 800w, kunnen 1,5 u volledig worden geladen
Toepassing:
1. Bouwwerven: De draagbare voedingen van de energieopslag kunnen machtshulpmiddelen en materiaal op bouwwerven zonder de behoefte aan generators of elektroafzet
2. RVs en boten: De draagbare macht van de energieopslag kan macht voor materiaal in RVs en boten, zoals ijskasten, airconditioners, en vermaaksystemen verstrekken
3. Huisgebruik: De draagbare voeding van de energieopslag kan als huis reservevoeding worden gebruikt om macht te verstrekken voor noodzakelijke apparaten en ervoor te zorgen dat de basisbehoeften van de familie tijdens een stroomuitval worden voldaan aan.
Contactpersoon: Grace Qi
Tel.: 86-13702322337
Fax: 86-756-8601750