Productdetails:
|
Geschatte macht: | 2000 watts | Batterijcapaciteit: | 1440Wh |
---|---|---|---|
Batterijtype: | LiFeP04 | Outputfrequentie: | 50~60Hz |
GROOTTE: | 355*287*226 mm | Brutogewicht: | 20.5kg |
AC Output: | 110V/220V zuivere Sinusgolf | Controlemechanisme Type: | MPPT |
LiFePO4 van de de Golf Draagbare Energie van de Batterij2000w 220V Zuivere Sinus Zonne de GeneratorKrachtcentrale
Beschrijving
Een draagbare krachtcentrale is een apparaat dat elektromacht voor diverse apparaten en toestellen in situaties kan verstrekken waar de netmacht niet beschikbaar is. Het is hoofdzakelijk een navulbaar batterijpak met veelvoudige afzet voor het aandrijven van en het laden van apparaten.
Technologische Parameters:
Model |
S2000 | S2000Pro | ||
110Vac | 220Vac | 110Vac | 220Vac | |
Batterijinput | ||||
De batterij voerde nominaal voltage [V] in | 48 | |||
Het voltagewaaier van de batterijinput [V] | 37~60 | |||
Batterijcapaciteit [Wh] | 1440 | 1920 | ||
Nominale het laden stroom [A] | 25A | 25A | ||
Nominale het lossen stroom [A] | 45A | 45A | ||
Maximum het lossen stroom [A] | 30A | 45A | ||
Het levenscycli (de lossing van @25°C, 1C-) | 2000 | |||
AC Input | ||||
AC het laden macht [W] | 1200 | 1500 | ||
Nominaal voltage [Vac] | 110 | 220 | 110 | 220 |
Voltagewaaier [V] | 90~140 | 180~260 | 90~140 | 180~260 |
Nominale Frequentie [Herz] | 60 | 50 | 60 | 50 |
Frequentiegebied [Herz] | 55~65 | 45~55 | 55~65 | 45~55 |
Machtsfactor (@max.-het laden macht) | >0,99 | |||
Gelijkstroom-Input | ||||
Maximum auto het laden inputmacht [W] | 120 | |||
Maximum zonne het laden inputmacht [W] | 400 | |||
Gelijkstroom-de waaier van het inputvoltage [V] | 10~53 | |||
Maximum DC/PV-ingangsstroom [A] | 10 | |||
AC Output | ||||
Nominale Wisselstroom [W] | 2000 | 2000 | ||
Schommelingsmacht [W] | 5000 | 5000 | ||
Nominaal Netvoltage [Vac] | 110 | 220 | 110 | 220 |
Nominale Netfrequentie [Herz] | 60 | 50 | 60 | 50 |
Max.AC Stroom [A] | 45 | 22.7 | 45 | 22.7 |
Nominale AC Stroom [A] | 18 | 9 | 18 | 9 |
THDv bij Nominale Macht | <1> | |||
Gelijkstroom-Output | ||||
USB-a (x1) | 12.5w, 5V, 2.5A | |||
QC3.0 (x2) | 28W elk, (5V, 9V, 12V), 2.4A | |||
USB-TypeC (x2) | 100W elk, (5V, 9V, 12V, 20V), 5A, | |||
Autohaven en gelijkstroom-haven totaal maximum outputmacht | 136W | |||
Autohaven (x1) | 136w, 13.6V, 10A | |||
Gelijkstroom-haven (x2) | 136w, 13.6V, 10A | |||
Andere Eigenschappen | ||||
LEIDEN licht | 3W | |||
LCD | 97mm*48mm | |||
draadloze lader | 10W | |||
Parallelle output | Facultatief | |||
Efficiency | ||||
Batterij aan Maximum AC [%] | 92.0 | 93.0 | 92.0 | 93.0 |
AC aan Maximum batterij [%] | 93 | |||
Bescherming | AC output over stroom; AC outputkortsluiting; AC die over stroom laden; | |||
AC output over/onder voltage; AC output over/onder frequentie; omschakelaar over temperatuur; | ||||
AC die over/onder voltage laden; Hoge batterijtemperatuur - laag; Batterij over/onder voltage; | ||||
Algemene Gegevens | ||||
Afmetingen (W*H*D) [mm] | 355*287*226 | 355*347*226 | ||
Gewicht [Kg] | 17.65 | 22 | ||
Het koelen concept | Gedwongen - luchtkoeling | |||
De waaier van de verrichtingstemperatuur [°C] | 0~45°C (het laden), - 20~55°C (het lossen) | |||
Verrichtings relatieve vochtigheid [relatieve vochtigheid (%)] | 0-95, niet condensatie | |||
Toegangsbescherming | IP20 | |||
Lawaai [dB] | <65db> | |||
Communicatie interface | WiFi |
Bedrijf
Onze producten van de energieopslag worden ontwikkeld en overeenkomstig de normen van de overeenkomstige gebieden van de wereld verklaard. De opslag van de familieenergie ziet hoofdzakelijk Europa en Noord-Amerika onder ogen, die Afrika en India van de netto omschakelaar behandelen. De draagbare voeding en het net - de verbonden omschakelaars concentreren zich op China, Japan, Noord-Amerika, Europa, Brazilië en andere regio's. Met hoogte - de kwaliteitsproducten en de diensten, worden het bedrijf diep erkend door globale gebruikers en markten, en zijn geëngageerd aan het brengen van nieuwe impuls aan de de energieeconomie van de wereld.
FAQ
1. Q: Hoe is het laden snelheid?
A: Ons product heeft een ingebouwde bidirectionele omschakelaar, die de het communicatie macht laden macht tot 800W, van 0 aan 80% maakt. Het vergt slechts 1 uur
2. Q: Hoe lang is het product het leven?
A: Ons product is ultra - laag - machtsontwerp. De tijd van de luchtlading zal de slaapwijze meer dan tien minuten ingaan. De machtsconsumptie is mAh slechts 5, kan de plaatsingstijd één jaar bereiken, en het omloopleven bereikt 2.000 keer.
3. Q: Wat is de veiligheidsfactor?
A: Wij gebruiken de LiFePO4-batterijspaander met veelvoudige BMS-bescherming en hoge veiligheidsfactor.
Contactpersoon: Grace Qi
Tel.: 86-13702322337
Fax: 86-756-8601750