Productdetails:
|
AC Output: | 110V/220V zuivere Sinusgolf | Het cyclusleven:: | 2000 keer |
---|---|---|---|
Batterijcapaciteit: | 1440Wh | Rate Output: | 2000 watts |
Outputfrequentie: | 50~60Hz | Sleutelwoord: | De draagbare Zonnegenerator van de Machtsbank |
Batterijtype: | LiFePO4 | Herladenopties: | AC + Auto + het Zonne Laden |
het Kamperen van 2000w 1440wh de Openlucht van de de Sinusgolf LifePo4 van de Energieopslag Zuivere Draagbare Krachtcentrale
Beschrijving
Een draagbare krachtcentrale is een apparaat dat elektromacht voor diverse apparaten en toestellen in situaties kan verstrekken waar de netmacht niet beschikbaar is. Het is hoofdzakelijk een navulbaar batterijpak met veelvoudige afzet voor het aandrijven van en het laden van apparaten.
Technologische Parameters:
Model |
S2000 | S2000Pro | ||
110Vac | 220Vac | 110Vac | 220Vac | |
Batterijinput | ||||
De batterij voerde nominaal voltage [V] in | 48 | |||
Het voltagewaaier van de batterijinput [V] | 37~60 | |||
Batterijcapaciteit [Wh] | 1440 | 1920 | ||
Nominale het laden stroom [A] | 25A | 25A | ||
Nominale het lossen stroom [A] | 45A | 45A | ||
Maximum het lossen stroom [A] | 30A | 45A | ||
Het levenscycli (de lossing van @25°C, 1C-) | 2000 | |||
AC Input | ||||
AC het laden macht [W] | 1200 | 1500 | ||
Nominaal voltage [Vac] | 110 | 220 | 110 | 220 |
Voltagewaaier [V] | 90~140 | 180~260 | 90~140 | 180~260 |
Nominale Frequentie [Herz] | 60 | 50 | 60 | 50 |
Frequentiegebied [Herz] | 55~65 | 45~55 | 55~65 | 45~55 |
Machtsfactor (@max.-het laden macht) | >0,99 | |||
Gelijkstroom-Input | ||||
Maximum auto het laden inputmacht [W] | 120 | |||
Maximum zonne het laden inputmacht [W] | 400 | |||
Gelijkstroom-de waaier van het inputvoltage [V] | 10~53 | |||
Maximum DC/PV-ingangsstroom [A] | 10 | |||
AC Output | ||||
Nominale Wisselstroom [W] | 2000 | 2000 | ||
Schommelingsmacht [W] | 5000 | 5000 | ||
Nominaal Netvoltage [Vac] | 110 | 220 | 110 | 220 |
Nominale Netfrequentie [Herz] | 60 | 50 | 60 | 50 |
Max.AC Stroom [A] | 45 | 22.7 | 45 | 22.7 |
Nominale AC Stroom [A] | 18 | 9 | 18 | 9 |
THDv bij Nominale Macht | <1> | |||
Gelijkstroom-Output | ||||
USB-a (x1) | 12.5w, 5V, 2.5A | |||
QC3.0 (x2) | 28W elk, (5V, 9V, 12V), 2.4A | |||
USB-TypeC (x2) | 100W elk, (5V, 9V, 12V, 20V), 5A, | |||
Autohaven en gelijkstroom-haven totaal maximum outputmacht | 136W | |||
Autohaven (x1) | 136w, 13.6V, 10A | |||
Gelijkstroom-haven (x2) | 136w, 13.6V, 10A | |||
Andere Eigenschappen | ||||
LEIDEN licht | 3W | |||
LCD | 97mm*48mm | |||
draadloze lader | 10W | |||
Parallelle output | Facultatief | |||
Efficiency | ||||
Batterij aan Maximum AC [%] | 92.0 | 93.0 | 92.0 | 93.0 |
AC aan Maximum batterij [%] | 93 | |||
Bescherming | AC output over stroom; AC outputkortsluiting; AC die over stroom laden; | |||
AC output over/onder voltage; AC output over/onder frequentie; omschakelaar over temperatuur; | ||||
AC die over/onder voltage laden; Hoge batterijtemperatuur - laag; Batterij over/onder voltage; | ||||
Algemene Gegevens | ||||
Afmetingen (W*H*D) [mm] | 355*287*226 | 355*347*226 | ||
Gewicht [Kg] | 17.65 | 22 | ||
Het koelen concept | Gedwongen - luchtkoeling | |||
De waaier van de verrichtingstemperatuur [°C] | 0~45°C (het laden), - 20~55°C (het lossen) | |||
Verrichtings relatieve vochtigheid [relatieve vochtigheid (%)] | 0-95, niet condensatie | |||
Toegangsbescherming | IP20 | |||
Lawaai [dB] | <65db> | |||
Communicatie interface | WiFi |
Productvoordelen:
1. MPPT-Efficiency meer dan 99,99%
Terwijl Geladen door zonnepanelen, is de efficiency van MPPT van onze krachtcentrale meer dan 99,99%. Dit is ten gevolge van ons Verbeterd Dynamisch MPPT-algoritme. Het vergeleken met het vaste voltage volgen, dynamische voltage zorgt ervoor volgen de PV lader altijd in echt maximumpower point werkt terwijl de zonstraling in verschillende tijd in een dag varieert.
2. AC van de sinusgolf Output.
Dank aan onze geavanceerde omschakelaarstechnologie, maken wij THD-tarief van AC output minder dan 1,5% (bij volledige lading), terwijl het 5% van andere fabrikanten is. De AC elektriciteit door onze krachtcentrale wordt geproduceerd is veel dichter aan zuivere sinusgolf die. Lagere THD is, het minder effect het aan elektroapparaten zal veroorzaken.
3. SmartDrivetechnologie Aanpasbaar aan 2000W
Wanneer de machtsclassificatie van elektrische apparaten het nominale vermogen 1000W overschrijdt, zal de Slimme Aandrijvingswijze worden geactiveerd. Onze draagbare krachtcentrale zal automatisch zijn outputkromme aanpassen om de lading te drijven die zijn nominaal vermogenmacht overtreft. In een ander woord, wanneer de krachtcentrale ontdekt dat de lading hogere macht dan 1000w vereist, kan het de lading bij 1000W-output nog aandrijven.
Bedrijf
Opgezet in 2008, is Co. van het Districtshuawei New Energy van Zhuhai Hengqin, Ltd (de Elektronikaco., Ltd van Zhuhai Hualiang) een high-tech bedrijf dat in de Systemen wijdde van de Energieopslag en Zonneinverters.we een sterk R&D-team hebben die zich in het Systeem van de Energieopslag en Zonneomschakelaarstechnologie specialiseren meer dan 16 jaar.
Contactpersoon: Grace Qi
Tel.: 86-13702322337
Fax: 86-756-8601750